Country data
Construction Cost Estimation in Portugal
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for Portugal — not estimates, the same numbers behind every calculation.
← All countries
Prices last updated: September 13, 2026
Materials rates in Portugal
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Gravel 8-16mm | aggregates | 22.00 EUR / m3 |
| Sand 0-4mm | aggregates | 18.00 EUR / m3 |
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 15.00 EUR / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 78.00 EUR / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 68.00 EUR / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 4.50 EUR / bag |
| Concrete pumping fee | concrete | 8.00 EUR / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 11.00 EUR / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 88.00 EUR / m3 |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 5.50 EUR / m2 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 2.20 EUR / m |
| Nails and screws assorted | fasteners | 3.30 EUR / kg |
Labor rates in Portugal
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 21.49 EUR / hour |
| Drywall installer | drywall | 22.83 EUR / hour |
| Electrician | electrical | 26.86 EUR / hour |
| Crane operator | equipment | 26.86 EUR / hour |
| Excavator operator | excavation | 24.17 EUR / hour |
| Painter | finishes | 20.15 EUR / hour |
| Tiler | finishes | 24.17 EUR / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 25.52 EUR / hour |
| General laborer | general | 17.46 EUR / hour |
| Skilled mason | masonry | 24.17 EUR / hour |
| Plumber | plumbing | 26.86 EUR / hour |
| Roofer | roofing | 26.86 EUR / hour |
Equipment rates in Portugal
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete pump truck | concrete | 95.00 EUR / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 65.00 EUR / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 5.00 EUR / hour |
| Plate compactor | excavation | 14.00 EUR / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 75.00 EUR / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 55.00 EUR / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 35.00 EUR / hour |
| Wheel loader | excavation | 52.00 EUR / hour |
| Roller compactor | excavation | 42.00 EUR / hour |
| Generator 50kVA | general | 12.00 EUR / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 4.50 EUR / m2 |
| Tower crane (monthly) | lifting | 3800.00 EUR / month |
VAT applied in cost calculations for Portugal: 23%.