Country data
Construction Cost Estimation in New Zealand
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for New Zealand — not estimates, the same numbers behind every calculation.
← All countries
Prices last updated: August 17, 2026
Materials rates in New Zealand
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Sand 0-4mm | aggregates | 58.09 NZD / m3 |
| Gravel 8-16mm | aggregates | 71.00 NZD / m3 |
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 51.64 NZD / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 264.64 NZD / m3 |
| Concrete pumping fee | concrete | 25.82 NZD / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 296.92 NZD / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 232.37 NZD / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 38.73 NZD / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 14.52 NZD / bag |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 17.75 NZD / m2 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 7.10 NZD / m |
| Nails and screws assorted | fasteners | 11.30 NZD / kg |
Labor rates in New Zealand
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 27.66 NZD / hour |
| Drywall installer | drywall | 29.39 NZD / hour |
| Electrician | electrical | 34.58 NZD / hour |
| Crane operator | equipment | 34.58 NZD / hour |
| Excavator operator | excavation | 31.12 NZD / hour |
| Painter | finishes | 25.93 NZD / hour |
| Tiler | finishes | 31.12 NZD / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 32.85 NZD / hour |
| General laborer | general | 22.47 NZD / hour |
| Skilled mason | masonry | 31.12 NZD / hour |
| Plumber | plumbing | 34.58 NZD / hour |
| Roofer | roofing | 34.58 NZD / hour |
Equipment rates in New Zealand
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete pump truck | concrete | 269.43 NZD / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 184.35 NZD / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 14.18 NZD / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 212.71 NZD / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 155.99 NZD / hour |
| Wheel loader | excavation | 141.81 NZD / hour |
| Plate compactor | excavation | 42.54 NZD / hour |
| Roller compactor | excavation | 127.63 NZD / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 99.27 NZD / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 12.76 NZD / m2 |
| Generator 50kVA | general | 34.03 NZD / hour |
| Mobile crane 50t | lifting | 255.25 NZD / hour |
VAT applied in cost calculations for New Zealand: 15%.