Country data
Construction Cost Estimation in Kenya
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for Kenya — not estimates, the same numbers behind every calculation.
← All countries
Prices last updated: August 20, 2026
Materials rates in Kenya
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 2040.05 KES / m3 |
| Sand 0-4mm | aggregates | 2295.06 KES / m3 |
| Gravel 8-16mm | aggregates | 2805.07 KES / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 1530.04 KES / m3 |
| Concrete pumping fee | concrete | 1020.03 KES / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 10455.27 KES / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 11730.30 KES / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 9180.24 KES / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 573.76 KES / bag |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 280.51 KES / m |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 701.27 KES / m2 |
| Nails and screws assorted | fasteners | 446.26 KES / kg |
Labor rates in Kenya
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 292.81 KES / hour |
| Drywall installer | drywall | 311.11 KES / hour |
| Electrician | electrical | 366.01 KES / hour |
| Crane operator | equipment | 366.01 KES / hour |
| Excavator operator | excavation | 329.41 KES / hour |
| Painter | finishes | 274.51 KES / hour |
| Tiler | finishes | 329.41 KES / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 347.71 KES / hour |
| General laborer | general | 237.91 KES / hour |
| Skilled mason | masonry | 329.41 KES / hour |
| Plumber | plumbing | 366.01 KES / hour |
| Roofer | roofing | 366.01 KES / hour |
Equipment rates in Kenya
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete pump truck | concrete | 11400.30 KES / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 7800.20 KES / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 600.02 KES / hour |
| Wheel loader | excavation | 6000.16 KES / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 9000.23 KES / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 6600.17 KES / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 4200.11 KES / hour |
| Roller compactor | excavation | 5400.14 KES / hour |
| Plate compactor | excavation | 1800.05 KES / hour |
| Generator 50kVA | general | 1440.04 KES / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 540.01 KES / m2 |
| Mobile crane 50t | lifting | 10800.28 KES / hour |
VAT applied in cost calculations for Kenya: 16%.