Country data
Construction Cost Estimation in India
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for India — not estimates, the same numbers behind every calculation.
Materials rates in India
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Sand 0-4mm | aggregates | 1189.52 INR / m3 |
| Gravel 8-16mm | aggregates | 1453.86 INR / m3 |
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 1057.35 INR / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 5418.93 INR / m3 |
| Concrete pumping fee | concrete | 528.68 INR / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 6079.77 INR / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 4758.08 INR / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 793.01 INR / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 297.38 INR / bag |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 363.46 INR / m2 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 145.39 INR / m |
| Nails and screws assorted | fasteners | 231.30 INR / kg |
Labor rates in India
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 140.98 INR / hour |
| Drywall installer | drywall | 149.79 INR / hour |
| Electrician | electrical | 176.23 INR / hour |
| Crane operator | equipment | 176.23 INR / hour |
| Excavator operator | excavation | 158.60 INR / hour |
| Painter | finishes | 132.17 INR / hour |
| Tiler | finishes | 158.60 INR / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 167.41 INR / hour |
| General laborer | general | 114.55 INR / hour |
| Skilled mason | masonry | 158.60 INR / hour |
| Plumber | plumbing | 176.23 INR / hour |
| Roofer | roofing | 176.23 INR / hour |
Equipment rates in India
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete pump truck | concrete | 5754.86 INR / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 3937.54 INR / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 302.89 INR / hour |
| Plate compactor | excavation | 908.66 INR / hour |
| Roller compactor | excavation | 2725.99 INR / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 2120.21 INR / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 4543.31 INR / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 3331.76 INR / hour |
| Wheel loader | excavation | 3028.87 INR / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 272.60 INR / m2 |
| Generator 50kVA | general | 726.93 INR / hour |
| Mobile crane 50t | lifting | 5451.97 INR / hour |
VAT applied in cost calculations for India: 18%.