Country data
Construction Cost Estimation in Hungary
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for Hungary — not estimates, the same numbers behind every calculation.
← All countries
Prices last updated: September 13, 2026
Materials rates in Hungary
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Sand 0-4mm | aggregates | 5836.43 HUF / m3 |
| Gravel 8-16mm | aggregates | 7295.54 HUF / m3 |
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 5106.88 HUF / m3 |
| Concrete pumping fee | concrete | 2553.44 HUF / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 4012.54 HUF / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 1532.06 HUF / bag |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 23710.49 HUF / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 27358.26 HUF / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 31006.03 HUF / m3 |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 1823.88 HUF / m2 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 729.55 HUF / m |
| Nails and screws assorted | fasteners | 1167.29 HUF / kg |
Labor rates in Hungary
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 5551.90 HUF / hour |
| Drywall installer | drywall | 5898.44 HUF / hour |
| Electrician | electrical | 6938.05 HUF / hour |
| Crane operator | equipment | 6938.05 HUF / hour |
| Excavator operator | excavation | 6244.98 HUF / hour |
| Painter | finishes | 5205.37 HUF / hour |
| Tiler | finishes | 6244.98 HUF / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 6591.52 HUF / hour |
| General laborer | general | 4508.64 HUF / hour |
| Skilled mason | masonry | 6244.98 HUF / hour |
| Plumber | plumbing | 6938.05 HUF / hour |
| Roofer | roofing | 6938.05 HUF / hour |
Equipment rates in Hungary
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete vibrator | concrete | 1641.50 HUF / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 21157.05 HUF / hour |
| Concrete pump truck | concrete | 31006.03 HUF / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 11672.86 HUF / hour |
| Plate compactor | excavation | 5106.88 HUF / hour |
| Wheel loader | excavation | 16414.96 HUF / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 18238.84 HUF / hour |
| Roller compactor | excavation | 15320.63 HUF / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 24804.82 HUF / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 1459.11 HUF / m2 |
| Generator 50kVA | general | 4012.54 HUF / hour |
| Mobile crane 50t | lifting | 29911.70 HUF / hour |
VAT applied in cost calculations for Hungary: 27%.