Country data
Construction Cost Estimation in Ethiopia
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for Ethiopia — not estimates, the same numbers behind every calculation.
Materials rates in Ethiopia
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Gravel 8-16mm | aggregates | 3525.51 ETB / m3 |
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 2564.01 ETB / m3 |
| Sand 0-4mm | aggregates | 2884.51 ETB / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 14743.03 ETB / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 11538.02 ETB / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 1923.00 ETB / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 721.13 ETB / bag |
| Concrete pumping fee | concrete | 1282.00 ETB / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 13140.53 ETB / m3 |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 881.38 ETB / m2 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 352.55 ETB / m |
| Nails and screws assorted | fasteners | 560.88 ETB / kg |
Labor rates in Ethiopia
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 150.82 ETB / hour |
| Drywall installer | drywall | 160.25 ETB / hour |
| Electrician | electrical | 188.53 ETB / hour |
| Crane operator | equipment | 188.53 ETB / hour |
| Excavator operator | excavation | 169.68 ETB / hour |
| Painter | finishes | 141.40 ETB / hour |
| Tiler | finishes | 169.68 ETB / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 179.10 ETB / hour |
| General laborer | general | 122.54 ETB / hour |
| Skilled mason | masonry | 169.68 ETB / hour |
| Plumber | plumbing | 188.53 ETB / hour |
| Roofer | roofing | 188.53 ETB / hour |
Equipment rates in Ethiopia
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete pump truck | concrete | 16119.30 ETB / hour |
| Concrete mixer truck | concrete | 11028.99 ETB / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 848.38 ETB / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 12725.76 ETB / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 9332.23 ETB / hour |
| Wheel loader | excavation | 8483.84 ETB / hour |
| Plate compactor | excavation | 2545.15 ETB / hour |
| Roller compactor | excavation | 7635.46 ETB / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 5938.69 ETB / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 763.55 ETB / m2 |
| Generator 50kVA | general | 2036.12 ETB / hour |
| Mobile crane 50t | lifting | 15270.91 ETB / hour |
VAT applied in cost calculations for Ethiopia: 15%.