Country data
Construction Cost Estimation in Bosnia and Herzegovina
Real market rates BoqCalc's AI pricing engine uses for Bosnia and Herzegovina — not estimates, the same numbers behind every calculation.
Materials rates in Bosnia and Herzegovina
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Crushed stone 0-32mm | aggregates | 26.60 BAM / m3 |
| Gravel 8-16mm | aggregates | 36.57 BAM / m3 |
| Sand 0-4mm | aggregates | 29.92 BAM / m3 |
| Cement 25kg bag | concrete | 7.48 BAM / bag |
| Concrete pumping fee | concrete | 13.30 BAM / m3 |
| Concrete transport/delivery | concrete | 19.95 BAM / m3 |
| Ready-mix concrete C16/20 | concrete | 119.70 BAM / m3 |
| Ready-mix concrete C25/30 | concrete | 136.32 BAM / m3 |
| Ready-mix concrete C30/37 | concrete | 152.95 BAM / m3 |
| Metal stud profiles CW/UW | drywall | 3.66 BAM / m |
| Plasterboard 12.5mm | drywall | 9.14 BAM / m2 |
| Nails and screws assorted | fasteners | 5.82 BAM / kg |
Labor rates in Bosnia and Herzegovina
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete worker | concrete | 18.78 BAM / hour |
| Drywall installer | drywall | 19.95 BAM / hour |
| Electrician | electrical | 23.47 BAM / hour |
| Crane operator | equipment | 23.47 BAM / hour |
| Excavator operator | excavation | 21.12 BAM / hour |
| Painter | finishes | 17.60 BAM / hour |
| Tiler | finishes | 21.12 BAM / hour |
| Formwork carpenter | formwork | 22.30 BAM / hour |
| General laborer | general | 15.26 BAM / hour |
| Skilled mason | masonry | 21.12 BAM / hour |
| Plumber | plumbing | 23.47 BAM / hour |
| Roofer | roofing | 23.47 BAM / hour |
Equipment rates in Bosnia and Herzegovina
| Item | Category | Price |
|---|---|---|
| Concrete mixer truck | concrete | 101.70 BAM / hour |
| Concrete pump truck | concrete | 148.64 BAM / hour |
| Concrete vibrator | concrete | 7.82 BAM / hour |
| Mini excavator 3t | excavation | 54.76 BAM / hour |
| Plate compactor | excavation | 23.47 BAM / hour |
| Roller compactor | excavation | 70.41 BAM / hour |
| Wheel loader | excavation | 78.23 BAM / hour |
| Crawler excavator 20t | excavation | 117.35 BAM / hour |
| Wheeled excavator 10t | excavation | 86.06 BAM / hour |
| Generator 50kVA | general | 18.78 BAM / hour |
| Scaffolding (monthly/m2) | general | 7.04 BAM / m2 |
| Mobile crane 50t | lifting | 140.82 BAM / hour |
VAT applied in cost calculations for Bosnia and Herzegovina: 17%.